Fleet
Caribbean Carrier
| Year Built | 1996 |
| Flag | Bahamas |
| Type | SINGLE SCREW STEEL MULTI-PURPOSE CONTAINER SHIP BOXSHAPED DOUBLESKINNED HOLD WITH A COMPLETE SET OF LOOSE STEEL TWEENDECK PONTOONS |
| Class | LLOYDS 100A1 CONTAINER CARGOES IN ALL HOLDS, ON UPPER DECK AND ON ALL HATCH COVERS. LMC. UMS DESCRIPTIVE NOTE: BV ICE CLASS 1D. SHIPRIGHT SCM |
| Service Speed | 15 Knots |
| LOA | 100.85 M |
| Beam | 20.20 M |
| Draught | 8.20 M |
| DWAT | 8,947 MT |
| GRT/NRT | 6285/ 3108 |
| Grain/Bale | ABOUT 341.000 CBF GRAIN/BALE WITH TWEENDECK ON BOARD (9713 CBM) ABOUT 361.800 CBF GRAIN/BALE WITHOUT tweendeck (10.296 CBM) |
| Hatch | 1 LARGE HATCH 62,88 X 15,38 M NARROWING OVER THE FRONT 6,75 M MCGREGOR SYSTEM WITH LOOSE WATERTIGHT (”OMEGA SEALS”) PONTOONS BEING HANDLED BY THE SHIPS CRANES. |
| Cargo Gear | TWO EL. HYDR. MAST CRANES MOUNTED ON POSTS IN PORT SIDE |
| Lifting capacity | 35 TONS SWL WITH 27,5 M OUTREACH, 40 TONS SWL WITH 23,5 M OUTREACH, 50 TONS SWL AT 18,0 M OUTREACH, 60TONS SWL AT 15,0 MOUTREACH AND 70 TONS SWL AT 13,0 M OUTREACH. LIFTING HIGHTS ABOVE HATCHCOVERS ABOUT 19,2 METER. |
| Cranes Combinable | COMBINABLE UPTO 140 TONS SWL LESS WEIGHT OF SPREADER SUBJECT TO DIMENSIONS AND HOOK POINTS OF COLLI. |
| Container Intake | FULLY FITTED FOR 652 CONTAINERS OF 20 FEET. |
All details about and without guarantee.
